パラメータと耐性
| 図鑑NO. | 103 |
| 仲間 | × |
| HP | 84 |
| MP | 5 |
| 攻撃力 | 85 |
| 守備力 | 60 |
| 素早さ | 65 |
| 経験値 | 135 |
| ゴールド | 57 G |
| 宝 | キメラのつばさ |
| 弱点 |
| メラ系、イオ系、バギ系、メガンテ、たいあたり、ルカニ系 |
| 耐性有り ○ |
| ラリホー系、マヌーサ系 |
| 耐性有り ◎ |
| なし |
| 図鑑NO. | 103 |
| 仲間 | × |
| HP | 84 |
| MP | 5 |
| 攻撃力 | 85 |
| 守備力 | 60 |
| 素早さ | 65 |
| 経験値 | 135 |
| ゴールド | 57 G |
| 宝 | キメラのつばさ |
| 弱点 |
| メラ系、イオ系、バギ系、メガンテ、たいあたり、ルカニ系 |
| 耐性有り ○ |
| ラリホー系、マヌーサ系 |
| 耐性有り ◎ |
| なし |