パラメータと耐性
| 図鑑NO. | 67 |
| 仲間 | × |
| HP | 50 |
| MP | 0 |
| 攻撃力 | 66 |
| 守備力 | 56 |
| 素早さ | 47 |
| 経験値 | 65 |
| ゴールド | 35 G |
| 宝 | キメラのつばさ |
| 弱点 |
| ラリホー系以外ほぼ全部 |
| 耐性有り ○ |
| ラリホー系 |
| 耐性有り ◎ |
| マホト-ン系、マホトラ系 |
| 図鑑NO. | 67 |
| 仲間 | × |
| HP | 50 |
| MP | 0 |
| 攻撃力 | 66 |
| 守備力 | 56 |
| 素早さ | 47 |
| 経験値 | 65 |
| ゴールド | 35 G |
| 宝 | キメラのつばさ |
| 弱点 |
| ラリホー系以外ほぼ全部 |
| 耐性有り ○ |
| ラリホー系 |
| 耐性有り ◎ |
| マホト-ン系、マホトラ系 |