パラメータと耐性
| 図鑑NO. | 51 |
| 仲間 | × |
| HP | 30 |
| MP | 0 |
| 攻撃力 | 53 |
| 守備力 | 110 |
| 素早さ | 20 |
| 経験値 | 42 |
| ゴールド | 38 G |
| 宝 | まもりのたね |
| 弱点 |
| ラリホー系以外ほぼ全部 |
| 耐性有り ○ |
| ラリホー系 |
| 耐性有り ◎ |
| マホト-ン系、マホトラ系 |
| 図鑑NO. | 51 |
| 仲間 | × |
| HP | 30 |
| MP | 0 |
| 攻撃力 | 53 |
| 守備力 | 110 |
| 素早さ | 20 |
| 経験値 | 42 |
| ゴールド | 38 G |
| 宝 | まもりのたね |
| 弱点 |
| ラリホー系以外ほぼ全部 |
| 耐性有り ○ |
| ラリホー系 |
| 耐性有り ◎ |
| マホト-ン系、マホトラ系 |