パラメータと耐性
| 図鑑NO. | 19 |
| 仲間 | × |
| HP | 25 |
| MP | 0 |
| 攻撃力 | 24 |
| 守備力 | 14 |
| 素早さ | 17 |
| 経験値 | 16 |
| ゴールド | 9 G |
| 宝 | やくそう |
| 弱点 |
| ほぼ全部 |
| 耐性有り ○ |
| ヒャド系、デイン系、吹雪系、ニフラム系 |
| 耐性有り ◎ |
| マホト-ン系、マホトラ系 |
| 図鑑NO. | 19 |
| 仲間 | × |
| HP | 25 |
| MP | 0 |
| 攻撃力 | 24 |
| 守備力 | 14 |
| 素早さ | 17 |
| 経験値 | 16 |
| ゴールド | 9 G |
| 宝 | やくそう |
| 弱点 |
| ほぼ全部 |
| 耐性有り ○ |
| ヒャド系、デイン系、吹雪系、ニフラム系 |
| 耐性有り ◎ |
| マホト-ン系、マホトラ系 |