パラメータと耐性
| 図鑑NO. | 17 |
| 仲間 | × |
| HP | 22 |
| MP | 0 |
| 攻撃力 | 21 |
| 守備力 | 30 |
| 素早さ | 16 |
| 経験値 | 15 |
| ゴールド | 9 G |
| 宝 | やくそう |
| 弱点 |
| ほぼ全部 |
| 耐性有り ○ |
| メラ系、イオ系、ヒャド系、デイン系、吹雪系 |
| 耐性有り ◎ |
| マホト-ン系、マホトラ系 |
| 図鑑NO. | 17 |
| 仲間 | × |
| HP | 22 |
| MP | 0 |
| 攻撃力 | 21 |
| 守備力 | 30 |
| 素早さ | 16 |
| 経験値 | 15 |
| ゴールド | 9 G |
| 宝 | やくそう |
| 弱点 |
| ほぼ全部 |
| 耐性有り ○ |
| メラ系、イオ系、ヒャド系、デイン系、吹雪系 |
| 耐性有り ◎ |
| マホト-ン系、マホトラ系 |