特性の一覧表
モンスターのスキルは強化や受け継がせることが反面、モンスターの「特性」は受け継がせることが出来ない。 言わば、「特性」はモンスターの個性であり、特色でもある。
例えば「こうどうはやい」は素早さに関係なく、ターンの最初になる強力な特性なので、戦闘の流れをこちらのものにしやすいし、 他にも「AI2かいこうどう」は命令をさせないときに限り2回行動出来るので、全員がこの特性を備えているなら、単純計算1ターンに6回攻撃出来るという反則的なことも可能になる。
「スキル」は代を重ねるごとに強化出来るが、「特性」の場合は受け継がせることが出来ないため、どのような「特性」を身につけたモンスターを最終到着地点にするかをしっかり考えておきたい。
| 特性の名前 | 効果 | 特性を持つモンスター |
|---|---|---|
| イオけいとくい | イオ系の消費MP10%減 イオ系ダメージ10%増 | シャイニング ベビーサタン アークデーモン ベリアル |
| AI2かいこうどう | 命令せずに「たたかう」を選択すれば 1ターンで2回行動出来る | ミルドラース キラーマシン エスターク ジャミラス まおうのつかい ベリアル ゾーマ ピサロナイト オルゴ・デミーラ ガルマッゾ |
| かいしんでやすい | 会心の一撃の確率が2倍 | スライム キングスライム バトルレックス ドラゴンソルジャー りゅうじんおう おおさそり コングヘッド とらおとこ ミミック うごくせきぞう トラップボックス ボストロール おにこんぼう |
| かいふくとくい | 回復呪文の消費MP10%減 回復呪文の回復量が10%増 | ホイミスライム ベホマスライム スライムベホマズン シーメーダ |
| カウンター | 直接攻撃を受けた場合、通常攻撃で反撃出来る |
スライムナイト メタルハンター トロデ あばれうしどり エビルドライブ ボーンナイト しにがみきぞく |
| こうどうおそい | 行動がターンの最後になる | ギガンテス あんこくのまじん |
| こうどうはやい | 行動がターンの最初になる | キラーパンサー オーシャンクロー サーベルきつね |
| じどうMPかいふく | 行動後に最大MPの10%回復する | グランスライム ダースドラゴン シャークマジュ デスタムーア |
| じどうHPかいふく | 行動後に最大HPの10%回復する | じんめんじゅ デスタムーア |
| せんせいりつアップ | 先制攻撃の確率が2倍になる | かくとうパンサー キラーアーマー |
| つかうMPせつやく | 消費MP4分の3になる | - ※スキルから修得可能 |
| つかうMPはんぶん | 消費MP2分の1になる | - ※スキルから修得可能 |
| デインけいとくい | デイン系の消費MP10%減 デイン系ダメージ10%増 | エンゼルスライム レティス |
| テンションアップ | 力をためて攻撃出来る。 5(1.7倍) → 20(3倍) →50(5倍) → 100 (7.5倍) を基本にレベルなどで変化 | スライムファング もりもりスライム ダークナイト グランスライム トロデ いっかくりゅう はくりゅうおう りゅうおう アルミラージ べピーパンサー キラーパンサー はさみくわがた かぶとこぞう ヘラクライザー いたずらもぐら おおきづち ブラウニー アンクルホーン バッファロン ドン・モグーラ ドルマゲス ラプソーン(大) ゴールドマン ゴーレス デスピサロ カンタダ シドー さまようよろい ダースウルフェン デュラハーン キャプテン・クロウ ガルマッゾ スペディオ ガルハート グラブゾン ディアノーグ キングスペーディオ クインガルハート グラブゾンジャック ディアノーグエース デモンスペーディオ JOKER |
| どくどくボディ | 直接攻撃時に相手を毒に冒すことがある。 | バブルスライム バブルキング おおうつぼ デスファレーナ |
| ドルマけいとくい | ドルマ系の消費MP10%減 ドルマ系ダメージ10%増 | ダークスライム ダークナイト シャドー なぞのしんかん |
| にげあしさいきょう | 必ず逃げることが出来る | メタルスライム はぐれメタル メタルカイザー メタルキング スライムマデュラ ゴールデンスライム アルゴリザード |
| バギけいとくい | バギ系の消費MP10%減 バギ系ダメージ10%増 | サイコロン あくましんかん |
| ヒャドけいとくい | ヒャド系の消費MP10%減 ヒャド系ダメージ10%増 | ブリザード プリズニャン |
| ビリビリボディ | 直接攻撃時に相手をマヒさせることがある。 | おおさそり ヘルホーネット |
| ひんしでかいしん | HPが4分の1のとき会心の一撃の確率が2倍になる | もりもりスライム もりもりベス りゅうじんおう ひとくいばこ おおめだま |
| ぶきすべてそうび | 全ての武器が装備できる | - ※ スキルで修得可能 |
| フライハンター | 飛んでいる敵にも通常どおり攻撃できる | バードファイター |
| みかわしアップ | 攻撃をかわす確率が2倍 | ドラゴンスライム エンゼルスライム スライムブレス ダークスライム いばらドラゴン ドラゴンブッシュ ギャオース かいりゅう ヘルダイバー シャークマジュ ポグフィッシュ キメラ ヘルホーネット おおうつぼ ヘルコンドル デスファレーナ ガルーダ レオパルド レティス よるのていおう ガーゴイル ラプソーン(小) ラプソーン(大) メタッピー ドラキー おおドラキー シドー ゴースト ぼうれいけんし ハエおとこ ソードファントム おおがらす |
| メタルハンター | メタルボディにダメージ量+1 | メタルハンター くびかりぞく |
| メタルボディ | ダメージ量が3分の1になる テンション攻撃でもダメージ量が増えない | メタルスライム はぐれメタル メタルカイザー メタルキング スライムマデュラ ゴールデンスライム |
| メラけいとくい | メラ系の消費MP10%減 メラ系ダメージ10%増 | スライムベス もりもりベス フレイム メラゴースト |
