攻撃呪文系のスキル
攻撃呪文には様々な属性があり、攻撃範囲や用途などが異なってくる。
今回のモンスターズではギラ系の呪文がない代わりに、上位の魔法が増えた。
攻撃呪文系スキル一覧表
| メラ&イオ | メラ&イオ2 | メラ&イオ3 |
| メラ | かえんぎり | メラゾーマ |
| かえんぎり | れっぱざん | イオナズン |
| イオ | メラミ | れんごくぎり |
| れっぱざん | イオラ | ばくれつざん |
| メラミ | メラゾーマ | メラガイアー |
| イオラ | イオナズン | イオグランデ |
| - | メラガード+ | メラガード+ |
| - | - | イオガード+ |
| メラ&バギ | メラ&バギ2 | メラ&バギ3 |
| メラ | しんくうぎり | バギクロス |
| バギ | かえんぎり | メラゾーマ |
| しんくうぎり | バギマ | ふうじんぎり |
| バギマ | メラミ | れんごくぎり |
| かえんぎり | バギクロス | バギムーチョ |
| メラミ | メラゾーマ | メラガイアー |
| - | メラガード+ | メラガード+ |
| - | - | バギガード+ |
| メラ&デイン | メラ&デイン2 | メラ&デイン3 |
| メラ | かえんぎり | メラゾーマ |
| かえんぎり | ホーリーエッジ | ギガデイン |
| デイン | メラミ | れんごくぎり |
| ホーリエッジ | ライデイン | ホーリーラッシュ |
| メラミ | メラゾーマ | メラガイアー |
| ライデイン | ギガデイン | ジゴデイン |
| - | メラガード+ | メラガード+ |
| - | - | デインガード+ |
| メラ&ドルマ | メラ&ドルマ2 | メラ&ドルマ3 |
| メラ | かえんぎり | メラゾーマ |
| ドルマ | ダークスパイク | ドルモーア |
| かえんぎり | ドルクマ | れんごくぎり |
| ダークスパイク | メラミ | ダークマッシャー |
| ドルクマ | ドルモーア | メラガイアー |
| メラミ | メラゾーマ | ドルマドン |
| - | メラガード+ | メラガード+ |
| - | - | ドルマガード+ |
| イオ&バギ | イオ&バギ2 | メラ&バギ3 |
| バギ | バギマ | バギクロス |
| イオ | れっぱざん | イオナズン |
| バギマ | しんくうぎり | ばくれつざん |
| れっぱざん | イオラ | ふうじんぎり |
| しんくうぎり | バギクロス | バギムーチョ |
| イオラ | イオナズン | イオグランデ |
| - | イオガード+ | イオガード+ |
| - | - | バギガード+ |
| イオ&ヒャド | イオ&ヒャド2 | イオ&ヒャド3 |
| イオ | れっぱざん | マヒャド |
| れっぱざん | ひょうけつぎり | イオナズン |
| ヒャド | ヒャダルコ | ばくれつざん |
| ひょうけつぎり | イオラ | ブリザーラッシュ |
| ヒャダルコ | マヒャド | マヒャデドス |
| イオラ | イオナズン | イオグランデ |
| - | イオガード+ | イオガード+ |
| - | - | ヒャドガード+ |
| イオ&デイン | イオ&デイン2 | イオ&デイン3 |
| イオ | れっぱざん | ギガデイン |
| デイン | ホーリーエッジ | イオナズン |
| れっぱざん | ライデイン | ばくれつざん |
| ホーリーエッジ | イオラ | ホーリーラッシュ |
| ライデイン | ギガデイン | ジゴデイン |
| イオラ | イオナズン | イオグランデ |
| - | イオガード+ | イオガード+ |
| - | - | デインガード+ |
| イオ&ドルマ | イオ&ドルマ2 | イオ&ドルマ3 |
| イオ | れっぱざん | ドルモーア |
| ドルマ | ダークスパイク | イオナズン |
| れっぱざん | ドルクマ | ばくれつざん |
| ダークスパイク | イオラ | ダークマッシャー |
| ドルクマ | ドルモーア | ドルマドン |
| イオラ | イオナズン | イオグランデ |
| - | ドルマガード+ | ドルマガード+ |
| - | - | イオガード+ |
| バギ&ヒャド | バギ&ヒャド2 | バギ&ヒャド3 |
| バギ | バギマ | バギクロス |
| ヒャド | しんくうぎり | マヒャド |
| バギマ | ひょうけつぎり | ふうじんぎり |
| しんくうぎり | ヒャダルコ | ブリザーラッシュ |
| ひょうけつぎり | バギクロス | バギムーチョ |
| ヒャダルコ | マヒャド | マヒャデドス |
| - | バギガード+ | バギガード+ |
| - | - | ヒャドガード+ |
| バギ&デイン | バギ&デイン2 | バギ&デイン3 |
| バギ | バギマ | バギクロス |
| デイン | しんくうぎり | ギガデイン |
| バギマ | ホーリーエッジ | ふうじんぎり |
| しんくうぎり | ライデイン | ホーリーラッシュ |
| ホーリーエッジ | バギクロス | ジゴデイン |
| ライデイン | ギガデイン | バギムーチョ |
| - | バギガード+ | バギガード+ |
| - | - | デインガード+ |
| バギ&ドルマ | バギ&ドルマ2 | バギ&ドルマ3 |
| バギ | バギマ | バギクロス |
| ドルマ | しんくうぎり | ドルモーア |
| バギマ | ダークスパイク | ふうじんぎり |
| しんくうぎり | ドルクマ | ダークマッシャー |
| ダークスパイク | バギクロス | バギムーチョ |
| ドルクマ | ドルモーア | ドルマドン |
| - | バギガード+ | バギガード+ |
| - | - | ドルマガード+ |
| ヒャド&デイン | ヒャド&デイン2 | ヒャド&デイン3 |
| ヒャド | ひょうけつぎり | マヒャド |
| デイン | ホーリーエッジ | ギガデイン |
| ひょうけつぎり | ライデイン | ブリザーラッシュ |
| ホーリーエッジ | ヒャダルコ | ホーリーラッシュ |
| ライデイン | マヒャド | マヒャデドス |
| ヒャダルコ | ギガデイン | ジゴデイン |
| - | ヒャドガード+ | ヒャドガード+ |
| - | - | デインガード+ |
| ヒャド&ドルマ | ヒャド&ドルマ2 | ヒャド&ドルマ3 |
| ヒャド | ひょうけつぎり | マヒャド |
| ひょうけつぎり | ダークスパイク | ドルモーア |
| ドルマ | ドルクマ | ブリザーラッシュ |
| ダークスパイク | ヒャダルコ | ダークマッシャー |
| ドルクマ | マヒャド | マヒャデドス |
| ヒャダルコ | ドルモーア | ドルマドン |
| - | ヒャドガード+ | ヒャドガード+ |
| - | - | ドルマガード+ |
回復呪文系のスキル
回復魔法は冒険をすすめる上で最も欠かせないスキルと言っていいだろう。
どのスキルも序盤から後半まで活躍すること間違いなしだが、「HPかいふく」のスキルは、仲間を生き返らせる「ザオリク」や味方全員を回復できる「ベホマズン」や状態異常の回復が出来る「ひかりのはどう」などは「SP上位スキル」である「ちょうかいふくSP」や「神獣スキル」を除き、一つのスキルだけでは会得出来ないので、うまく3人の仲間に振り分けるように心がけよう。
回復呪文系スキル一覧表
| HPかいふく | ぜんたいかいふく | いじょうかいふく |
| ホイミ | ホイミ | ホイミ |
| スカラ | キアリク | キアリー |
| べホイミ | スクルト | キアリク |
| ザオラル | ベホマラー | ザオラル |
| リホイミ | ひかりのはどう | アモールのあめ |
| めいそう | アモールのあめ | ひかりのはどう |
| ベホマ | せいれいのうた | ザオリク |
| ザオリク | ベホマズン | いてつくはどう |