武器のテータ集
ドラゴンクエストモンスターズでは「剣、ヤリ、オノ、ハンマー、ムチ、ツメ、杖」があります。
武器の系統によって装備できる種族や出来ない種族、効果、特徴などが異なります。
例えば「ムチ」の場合は他の武器に比べて攻撃力は落ちるものの、全体攻撃が可能になり、命中率も100%になります。
「ツメ」の場合は装備することによって、なかなか上げにくい能力である「すばやさ」が上昇します。 「ファルコンクロー」に至っては「すばやさ」が40も上がります。
攻撃力だけではなく、目的や用途に応じて武器を使い分けていくのもいいでしょう。
このページでは「剣」「ヤリ」「オノ」のデータが調べられます。
| 武器の名前 | 攻撃力 | 効果 | 入手場所 |
|---|---|---|---|
| どうのつるぎ | 10 | - | ノビス島GP など |
| せいなるナイフ | 13 | ゾンビ系1.1倍 | サンドロ島GP など |
| レイピア | 18 | ドラゴン系1.2倍 | デオドラン島GP など |
| はがねのつるぎ | 30 | - | レガリス島GP など |
| ゾンビキラー | 36 | ゾンビ系1.2倍 | アルカポリス(スラム) など |
| ドラゴンキラー | 41 | ドラゴン系1.2倍 | モルボンバ島 など |
| こくようのけん | 48 | メタルボディ+1ダメージ | モルボンバ島(ダンジョン) など |
| ぎんのだんびら | 62 | - | アルカポリス(デパート) など |
| レブナントイーター | 67 | ゾンビ系1.5倍 | ラストダンジョン |
| ダイナスブレイド | 72 | ドラゴン系1.5倍 | ブラックドラゴン |
| しにがみごろし | 81 | ゾンビ系1.7倍 | クリア後GP本部でもらう |
| ドラゴンスレイヤー | 86 | ドラゴン系1.7倍 | スカウトQファイナルの景品 |
| きょじんのつるぎ | 90 | - | アルカポリス(デパート) |
| メタルキングのけん | 102 | メタルボディ+3ダメージ | アロマのメタルカイザーから盗む |
| あめのはばきり | 110 | - | ジョーカーズGPの賞品 |
| アイテム名 | 攻撃力 | 効果 | 入手場所 |
|---|---|---|---|
| てつのやり | 9 | スライム系1.1倍 | サンドロ島GP |
| プラントフォーク | 16 | 自然系1.1倍 会心の一撃の確率1.5倍 | デオドラン島GP |
| はじゃのやり | 22 | 悪魔系1.1倍 | オーク |
| パルチザン | 28 | 物質系1.1倍 | アルカポリス島(デパート) |
| ホーリーランス | 34 | ゾンビ系1.1倍 | レガリス島 |
| ワイルドスピア | 40 | 魔獣系1.1倍 会心の一撃の確率1.5倍 | アルカポリス島(スラム) |
| ドラゴンランス | 45 | ドラゴン系1.1倍 | モルボンバ島GP |
| ハルベルト | 57 | - | アルカポリス島(デパート) |
| えいゆうのやり | 82 | - | スカウトQファイナルの景品 |
| ゲイボルグ | 94 | 会心の一撃の確率2.5倍 | ジョーカーズGPの賞品 |
| アイテム名 | 攻撃力 | 効果 | 入手場所 |
|---|---|---|---|
| いしのオノ | 7 | - | ノビス島GP など |
| きこりのナタ | 14 | 自然系、魔獣系1.1倍 | サンドロ島GP |
| てつのオノ | 23 | - | アルカポリス島(デパート) など |
| ビーストチョッパー | 32 | 自然系、魔獣系1.2倍 | モルボンバ島GP |
| まじんのオノ | 39 | 会心の一撃の確率2倍 | アルカポリス島(スラム)でもらう |
| バトルアックス | 52 | - | アルカポリス島(デパート) |
| エビルブレイカー | 60 | 自然系、魔獣系1.5倍 | アジト |
| キングアックス | 81 | - | アルカポリス島(デパート) |
| ボルカノブレイカー | 90 | 自然系、魔獣系1.7倍 | エビルスピリッツ |
| だいまじんのオノ | 93 | 会心の一撃の確率3倍 | ジョーカーズGPの賞品 |
