小手の錬金レシピ全集
| 錬金後アイテム | 必要数 | 材料 |
|---|---|---|
| 1個 | てつのこて | |
| 1個 | てっこうせき | |
| 1個 | まりょくの土 | |
| 1個 | はがねのこて | |
| 2個 | てっこうせき | |
| 1個 | ヘパイトスのひだね | |
| 1個 | まほうのこて | |
| 1個 | せいれいせき | |
| - | - | |
| 1個 | せいれいのこて | |
| 1個 | げんませき | |
| - | - | |
| 1個 | ライトガントレット | |
| 2個 | てっこうせき | |
| 1個 | とうこんエキス | |
| 1個 | ミドルガントレット | |
| 2個 | ヘビーメタル | |
| 1個 | とうこんエキス | |
| 1個 | ぶおうのうであて | |
| 3個 | さとりそう | |
| 2個 | けんじゃのせいすい | |
| 1個 | メタスラのこて | |
| 1個 | オリハルコン | |
| 6個 | スライムゼリー | |
| 1個 | はぐれメタルのこて | |
| 1個 | オリハルコン | |
| 1個 | スライムのかんむり | |
| 1個 | さびついたこて | |
| 9個 | みがきすな | |
| 1個 | オリハルコン | |
| 1個 | スサノオのこて | |
| 1個 | リサイクルストーン | |
| - | - | |
| 1個 | カグツチのこて | |
| 1個 | しんかのひせき | |
| 1個 | レッドオーブ | |
| ※ スサノオのこて (80%) ※ アマテラスのこて (20%) |
1個 | ツクヨミのこて |
| 3個 | しんかのひせき | |
| 3個 | レッドオーブ |
※ この防具に関してのみ成功率が設定されています。
20%の確率で出来る物が、その種類の中で「最強の防具」になりますが、作成前に強制的にセーブされてしまうので、電源を切って作り直しが出来ません。
てぶくろの錬金レシピ全集
| 錬金後アイテム | 必要数 | 材料 |
|---|---|---|
| 1個 | ぬののてぶくろ | |
| 1個 | まじゅうの皮 | |
| - | - | |
| 1個 | きふじんのてぶくろ | |
| 1個 | ロイヤルバッジ | |
| - | - | |
| 1個 | ひめのてぶくろ | |
| 1個 | クインヒール | |
| - | - | |
| 1個 | あつでのグローブ | |
| 3個 | さとりそう | |
| 2個 | けんじゃのせいすい | |
| 1個 | あつでのグローブ | |
| 3個 | よるのとばり | |
| - | - | |
| 1個 | くらやみのミトン | |
| 1個 | うらみのほうじゅ | |
| 3個 | よるのとばり | |
| 1個 | 剣士のグローブ | |
| 4個 | みかわしそう | |
| 1個 | しっぷうのバンダナ | |
| 1個 | たつじんのてぶくろ | |
| 1個 | リサイクルストーン | |
| - | - | |
| 1個 | わざしのてぶくろ | |
| 1個 | しんかのひせき | |
| 1個 | シルバーオーブ | |
| 1個 | めいじんのてぶくろ | |
| 3個 | しんかのひせき | |
| 3個 | シルバーオーブ |
※ この防具に関してのみ成功率が設定されています。
20%の確率で出来る物が、その種類の中で「最強の防具」になりますが、作成前に強制的にセーブされてしまうので、電源を切って作り直しが出来ません。
