棍の錬金レシピ全集
錬金後アイテム | 必要数 | 材料 |
---|---|---|
1個 | てつのこん | |
1個 | てっこうせき | |
1個 | ようがんのカケラ | |
1個 | はがねのこん | |
2個 | てっこうせき | |
1個 | ヘパイトスのひだね | |
3個 | かしのこん | |
1個 | しょくにんのベルト | |
– | – | |
1個 | まどろみのこん | |
3個 | ゆめみの花 | |
1個 | あやかしそう | |
1個 | えんぶのこん | |
1個 | ごうけつのうでわ | |
– | – | |
1個 | えんぶのこん | |
3個 | きよめの水 | |
3個 | かぜきりのはね | |
1個 | レイニーロッド | |
2個 | あまつゆのいと | |
1個 | はやてのリング | |
1個 | スコールロッド | |
1個 | にじいろの布きれ | |
1個 | しっぷうのバンダナ | |
1個 | ドラゴンロッド | |
3個 | 竜のうろこ | |
3個 | 天使のソーマ | |
3個 | オリハルコン | |
3個 | ヘパイトスのひだね | |
– | – | |
1個 | ぼさつのこん | |
1個 | リサイクルストーン | |
– | – | |
1個 | しゅらのこん | |
1個 | しんかのひせき | |
1個 | ブルーオーブ | |
※ ぼさつのこん (90%) ※ にょらいのこん (10%) |
1個 | みょうおうのこん |
3個 | しんかのひせき | |
3個 | ブルーオーブ |
※ この武器に関してのみ成功率が設定されています。
10%の確率で出来る物が、その種類の中で「最強の武器」になりますが、作成前に強制的にセーブされてしまうので、電源を切って作り直しが出来ません。