かぶとの錬金レシピ全集
| 錬金後アイテム | 必要数 | 材料 |
|---|---|---|
| 1個 | てつかぶと | |
| 1個 | てっこうせき | |
| 1個 | まりょくの土 | |
| 1個 | はがねのかぶと | |
| 2個 | てっこうせき | |
| 1個 | ヘパイトスのひだね | |
| 1個 | てっかめん | |
| 1個 | シルバートレイ | |
| 1個 | ぎんのかみかざり | |
| 1個 | てっかめん | |
| 1個 | プラチナこうせき | |
| 1個 | ヘパイトスのひだね | |
| 1個 | チェインフード | |
| 2個 | ミスリルこうせき | |
| - | - | |
| 1個 | はがねのかぶと | |
| 1個 | きんのサークレット | |
| 3個 | ひらめきのジュエル | |
| 1個 | ちりょくのかぶと | |
| 1個 | インテリのうでわ | |
| 1個 | けんじゃのせいすい | |
| 1個 | たまはがねのかぶと | |
| 2個 | まじゅうのツノ | |
| 1個 | いかりのタトゥー | |
| 1個 | もうぎゅうヘルム | |
| 4個 | まじゅうのツノ | |
| 1個 | ごうけつのうでわ | |
| 1個 | グレートヘルム | |
| 1個 | うらみのほうじゅ | |
| - | - | |
| 1個 | プラチナヘッド | |
| 3個 | ミスリルこうせき | |
| - | - | |
| 1個 | サタンヘルム | |
| 1個 | せいじゃのはい | |
| - | - | |
| 1個 | ちりょくのかぶと | |
| 5個 | さとりそう | |
| 1個 | ミスリルこうせき | |
| 1個 | アポロンのかんむり | |
| 1個 | うらみのほうじゅ | |
| - | - | |
| 1個 | ドクロのかぶと | |
| 3個 | せいじゃのはい | |
| - | - | |
| 1個 | たいようのかんむり | |
| 1個 | しんかのひせき | |
| 1個 | たいようの石 | |
| 1個 | メタスラヘルム | |
| 1個 | オリハルコン | |
| 6個 | スライムゼリー | |
| 1個 | はぐれメタルヘルム | |
| 1個 | オリハルコン | |
| 1個 | スライムのかんむり | |
| 1個 | さびついたかぶと | |
| 9個 | みがきすな | |
| 1個 | オリハルコン | |
| 1個 | きせきのかぶと | |
| 1個 | リサイクルストーン | |
| - | - | |
| 1個 | じあいのかぶと | |
| 1個 | しんかのひせき | |
| 1個 | パープルオーブ | |
| ※ きせきのかぶと (90%) ※ しんぱんのかぶと (10%) |
1個 | しゅくふくのかぶと |
| 3個 | しんかのひせき | |
| 3個 | パープルオーブ |
※ この防具に関してのみ成功率が設定されています。
10%の確率で出来る物が、その種類の中で「最強の防具」になりますが、作成前に強制的にセーブされてしまうので、電源を切って作り直しが出来ません。
