服の錬金レシピ全集
| 錬金後アイテム | 必要数 | 材料 |
|---|---|---|
| 1個 | けいこぎ上 | |
| 1個 | ぶどうエキス | |
| - | - | |
| 1個 | レザーマント | |
| 3個 | まじゅうの皮 | |
| - | - | |
| 1個 | みかわしの服 | |
| 2個 | みかわしそう | |
| 1個 | やわらかウール | |
| 1個 | はでな服 | |
| 3個 | スライムゼリー | |
| - | - | |
| 1個 | ビロードのマント | |
| 1個 | ちょうネクタイ | |
| 3個 | ひかりの石 | |
| 1個 | しゅぎょうぎ上 | |
| 1個 | ぶどうエキス | |
| 2個 | まじゅうの皮 | |
| 1個 | ぶとうぎ | |
| 1個 | 竜のうろこ | |
| 2個 | ぶどうエキス | |
| 1個 | はでな服 | |
| 3個 | ひかりの石 | |
| 1個 | にじいろの布きれ | |
| 1個 | おどりこの服 | |
| 3個 | ひかりの石 | |
| 1個 | にじいろの布きれ | |
| 1個 | けがわのポンチョ | |
| 3個 | まじゅうの皮 | |
| - | - | |
| 1個 | ドハデなスーツ | |
| 3個 | ほしのカケラ | |
| - | - | |
| 1個 | カラフルチュチュ | |
| 1個 | にじいろの布きれ | |
| - | - | |
| 1個 | あぶない水着上 | |
| 3個 | 白いかいがら | |
| 2個 | 赤いサンゴ | |
| 1個 | いけない水着上 | |
| 1個 | にじいろの布きれ | |
| 2個 | 天使のはね | |
| 1個 | けんぽうぎ上 | |
| 2個 | 竜のうろこ | |
| 2個 | ぶどうエキス | |
| 1個 | ビロードのマント | |
| 3個 | よるのとばり | |
| 3個 | みかわしそう | |
| 1個 | やみのころも | |
| 4個 | こうもりのはね | |
| 3個 | あくまのタトゥー | |
| 1個 | おしゃれなスーツ | |
| 1個 | ちょうネクタイ | |
| 3個 | ひかりの石 | |
| 1個 | スパンコールドレス | |
| 1個 | ピンクパール | |
| 3個 | ひかりの石 | |
| 1個 | しんぴのビスチェ | |
| 1個 | リサイクルストーン | |
| - | - | |
| 1個 | あぶないビスチェ | |
| 7個 | まだらくもいと | |
| 3個 | きぬのローブ | |
| 1個 | シルクのビスチェ | |
| 7個 | みかわしそう | |
| 3個 | 天使のソーマ | |
| 1個 | おおぞらのトーガ | |
| 1個 | リサイクルストーン | |
| - | - | |
| 1個 | そらのトーガ | |
| 1個 | しんかのひせき | |
| 1個 | ブルーオーブ | |
| ※ おおぞらのトーガ (90%) ※ そうてんのトーガ (10%) |
1個 | てんのトーガ |
| 3個 | しんかのひせき | |
| 3個 | ブルーオーブ |
※ この防具に関してのみ成功率が設定されています。
10%の確率で出来る物が、その種類の中で「最強の防具」になりますが、作成前に強制的にセーブされてしまうので、電源を切って作り直しが出来ません。
ローブの錬金レシピ全集
| 錬金後アイテム | 必要数 | 材料 |
|---|---|---|
| 1個 | やすらぎのローブ | |
| 3個 | ゆめみの花 | |
| 3個 | やわらかウール | |
| 1個 | まほうのほうい | |
| 1個 | せいれいせき | |
| - | - | |
| 1個 | せいれいのほうい | |
| 1個 | げんませき | |
| - | - | |
| 1個 | ぎょうじゃのほうい | |
| 1個 | しんごんのじゅず | |
| 3個 | よごれたほうたい | |
| 1個 | まじないしの服 | |
| 1個 | ソーサリーリング | |
| 3個 | よごれたほうたい | |
| 1個 | せいじゃのほうい | |
| 1個 | いんじゃのほうい | |
| 3個 | さとりそう | |
| 1個 | せいれいのほうい | |
| 3個 | あまつゆのいと | |
| - | - | |
| 1個 | ノーブルなマント | |
| 6個 | さとりそう | |
| 3個 | けんじゃのせいすい | |
| 1個 | ひかりのドレス | |
| 1個 | ロイヤルバッジ | |
| - | - | |
| 1個 | プリンセスローブ | |
| 1個 | 女王のてぶくろ | |
| 2個 | やわらかウール | |
| 1個 | クインローブ | |
| 1個 | おうごんのティアラ | |
| 3個 | やわらかウール | |
| 1個 | ひかりのタキシード | |
| 1個 | ロイヤルバッジ | |
| - | - | |
| 1個 | プリンスコート | |
| 1個 | キングアックス | |
| 2個 | やわらかウール | |
| 1個 | キングコート | |
| 1個 | スライムのかんむり | |
| 3個 | やわらかウール | |
| 1個 | あくむのころも | |
| 3個 | せいじゃのはい | |
| - | - | |
| 1個 | セレシアのころも | |
| 1個 | しんかのひせき | |
| 7個 | 天使のはね | |
| 1個 | ドラゴンローブ | |
| 1個 | 竜のどうぎ上 | |
| 1個 | ドラゴンスーツ | |
| 1個 | ケルビムのローブ | |
| 1個 | リサイクルストーン | |
| - | - | |
| 1個 | 天使のローブ | |
| 1個 | しんかのひせき | |
| 1個 | イエローオーブ | |
| ※ ケルビムのローブ (90%) ※ セラフィムのローブ (10%) |
1個 | 大天使のローブ |
| 3個 | しんかのひせき | |
| 3個 | イエローオーブ |
※ この防具に関してのみ成功率が設定されています。
10%の確率で出来る物が、その種類の中で「最強の防具」になりますが、作成前に強制的にセーブされてしまうので、電源を切って作り直しが出来ません。
