盾【アイテム辞典】
「盾」は、守備力を上げる他に、一定の確率で物理攻撃のダメージをゼロにできる能力を持つものが多いのが特徴です。 戦士やパラディンだけでなく魔法使いや僧侶も装備できるので、装備させる場面も増えるでしょう。 中には、呪文や炎のダメージを軽減してくれたり、使用することでHPを回復してくれるものまであります。
| アイテム名 | 値段 | 守備力 | 盾率 | 装備 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| おなべのふた | 買 40 G 売 20 G | 1 | ー | 戦/ 魔/ 僧/ 旅/ 魔戦/ パラ/ 賢/ ス | ー |
| 皮の盾 | 買 90 G 売 45 G | 3 | ー | 戦/ 魔/ 僧/ 旅/ 魔戦/ パラ/ 賢/ ス | ー |
| うろこの盾 | 買 90 G 売 45 G | 5 | ー | 戦/ 魔/ 僧/ 旅/ 魔戦/ パラ/ 賢/ ス | - |
| せいどうの盾 | 買 370 G 売 185 G | 6 | 0.5% | 戦/ 魔/ 僧/ 旅/ 魔戦/ パラ/ 賢/ ス | - |
| シルバートレイ | 買 - G 売 100 G | 6 | 1% | 戦/ 魔/ 僧/ 旅/ 魔戦/ パラ/ 賢/ ス | ※錬金 |
| こうらの盾 | 買 600 G 売 300 G | 8 | 0.5% | 戦/ 魔/ 僧/ 旅/ 魔戦/ パラ/ 賢/ ス | - |
| ゴールドトレイ | 買 - G 売 1000 G | 9 | 2% | 戦/ 魔/ 僧/ 旅/ 魔戦/ パラ/ 賢/ ス | ※錬金 |
| てつの盾 | 買 900 G 売 450 G | 10 | 1% | 戦/ 魔/ 僧/ 旅/ 魔戦/ パラ/ 賢/ ス | - |
| ライトシールド | 買 1250 G 売 625 G | 10 | 1.5% | 戦/ 魔/ 僧/ 旅/ 魔戦/ パラ/ 賢/ ス | - |
| キトンシールド | 買 - G 売 550 G | 11 | 2% | 戦/ 魔/ 僧/ 旅/ 魔戦/ パラ/ 賢/ ス | - |
| プラチナトレイ | 買 - G 売 2000 G | 12 | 3% | 戦/ 魔/ 僧/ 旅/ 魔戦/ パラ/ 賢/ ス | ※錬金 |
| はがねの盾 | 買 - G 売 750 G | 13 | 1.5% | 戦/ 魔/ 僧/ 旅/ 魔戦/ パラ/ 賢/ ス | ※錬金 |
| キャット ガーダー | 買 - G 売 700 G | 13 | 2.5% | 戦/ 魔/ 僧/ 旅/ 魔戦/ パラ/ 賢/ ス | ※錬金 |
| プラチナ シールド | 買 3200 G 売 1600 G | 15 | 2% | 戦/ 魔/ 僧/ 旅/ 魔戦/ パラ/ 賢/ ス | 炎に強い。※錬金 |
| たまはがねの盾 | 買 - G 売 1800 G | 16 | 2% | 戦/ 魔/ 僧/ 旅/ 魔戦/ パラ/ 賢/ ス | ※錬金 |
| まほうの盾 | 買 4000 G 売 2000 G | 17 | 2.5% | 戦/ 魔/ 僧/ 旅/ 魔戦/ パラ/ 賢/ ス | 攻魔、回魔+8 |
| ほのおの盾 | 買 5200 G 売 2600 G | 18 | 2.5% | 戦/ 魔/ 僧/ 旅/ 魔戦/ パラ/ 賢/ ス | 炎を防ぐ |
| こおりの盾 | 買 5700 G 売 2850 G | 18 | 2.5% | 戦/ 魔/ 僧/ 旅/ 魔戦/ パラ/ 賢/ ス | 戦闘中使用で吹雪を防ぐ |
| せいれいの盾 | 買 - G 売 3750 G | 20 | 3% | 戦/ 魔/ 僧/ 旅/ 魔戦/ パラ/ 賢/ ス | 攻魔、回魔+10、呪文に耐性。※錬金 |
| ホワイト シールド | 買 - G 売 3600 G | 20 | 3% | 戦/ 魔/ 僧/ 旅/ 魔戦/ パラ/ 賢/ ス | ※錬金 |
| 戦士の盾 | 買 6700 G 売 3350 G | 21 | 3.5% | 戦/ 魔/ 僧/ 旅/ 魔戦/ パラ/ 賢/ ス | 呪文による攻撃を軽減 |
| げんまの盾 | 買 - G 売 6000 G | 23 | 3.5% | 戦/ 魔/ 僧/ 旅/ 魔戦/ パラ/ 賢/ ス | 攻魔、回魔+12、呪文に耐性。※錬金 |
| ドラゴン シールド | 買 9800 G 売 4900 G | 24 | 3.5% | 戦/ 魔/ 僧/ 旅/ 魔戦/ パラ/ 賢/ ス | 炎と吹雪に強い。※錬金 |
| ふうじんの盾 | 買 12500 G 売 6250 G | 25 | 3.5% | 戦/ 魔/ 僧/ 旅/ 魔戦/ パラ/ 賢/ ス | 戦闘中使用で味方一人を炎と吹雪から守る。※錬金 |
| せいきしの盾 | 買 - G 売 6750 G | 25 | 4% | 戦/ 魔/ 僧/ 旅/ 魔戦/ パラ/ 賢/ ス | 闇の攻撃から身を守る。※錬金 |
| ちからの盾 | 買 17000 G 売 8500 G | 27 | 4% | 戦/ 魔/ 僧/ 旅/ 魔戦/ パラ/ 賢/ ス | 戦闘中使用で自分のHP回復。※錬金 |
| ちからの盾改 | 買 - G 売 13750 G | 29 | 4.5% | 戦/ 魔/ 僧/ 旅/ 魔戦/ パラ/ 賢/ ス | 戦闘中使用で自分のHP回復。※錬金 |
| ダークシールド | 買 - G 売 8600 G | 30 | 5% | 戦/ 魔/ 僧/ 旅/ 魔戦/ パラ/ 賢/ ス | 炎と吹雪に強い |
| ウロボロスの盾 | - | 40 | 10% | 戦/ 魔/ 僧/ 旅/ 魔戦/ パラ/ 賢/ ス | ※錬金 |
| えいえんの盾 | - | 36 | 9% | 戦/ 魔/ 僧/ 旅/ 魔戦/ パラ/ 賢/ ス | ※錬金 |
| オーガシールド | - | 38 | 5.5% | 戦/ 魔/ 僧/ 旅/ 魔戦/ パラ/ 賢/ ス | 炎と吹雪に耐性。※錬金 |
| おやぶんの盾 | - | 31 | 5.5% | 戦/ 魔/ 僧/ 旅/ 魔戦/ パラ/ 賢/ ス | 戦闘中使用でルカニの効果 |
| 大おやぶんの盾 | - | 34 | 6% | 戦/ 魔/ 僧/ 旅/ 魔戦/ パラ/ 賢/ ス | 戦闘中使用でルカニの効果。※錬金 |
| さびついた盾 | - | 5 | 2.5% | 戦/ 魔/ 僧/ 旅/ 魔戦/ パラ/ 賢/ ス | - |
| スライムトレイ | - | 16 | 2.5% | 戦/ 魔/ 僧/ 旅/ 魔戦/ パラ/ 賢/ ス | - |
| 聖女の盾 | - | 32 | 6.5% | 戦/ 魔/ 僧/ 旅/ 魔戦/ パラ/ 賢/ ス | 呪文に耐性。※錬金 |
| はぐれメタルの盾 | - | 35 | 8% | 戦/ 魔/ 僧/ 旅/ 魔戦/ パラ/ 賢/ ス | ※錬金 |
| はめつの盾 | - | - | 6.5% | 戦/ 魔/ 僧/ 旅/ 魔戦/ パラ/ 賢/ ス | 装備すると呪われる。 |
| みかがみの盾 | 買 30500 G 売 15250 G | 32 | 6% | 戦/ 魔/ 僧/ 旅/ 魔戦/ パラ/ 賢/ ス | 炎、雷、MP吸収に耐性 |
| メタスラの盾 | - | 33 | 7.5% | 戦/ 魔/ 僧/ 旅/ 魔戦/ パラ/ 賢/ ス | - |
| メタルキングの盾 | - | 37 | 8.5% | 戦/ 魔/ 僧/ 旅/ 魔戦/ パラ/ 賢/ ス | ※錬金 |
| 女神の盾 | - | 35 | 7% | 戦/ 魔/ 僧/ 旅/ 魔戦/ パラ/ 賢/ ス | 呪文に耐性。※錬金 |
| メビウスの盾 | - | 38 | 9.5% | 戦/ 魔/ 僧/ 旅/ 魔戦/ パラ/ 賢/ ス | ※錬金 |
| りんねの盾 | - | 34 | 8.5% | 戦/ 魔/ 僧/ 旅/ 魔戦/ パラ/ 賢/ ス | 戦闘中使用でマジックバリアの効果。※錬金 |
| ロトの盾 | - | 39 | 9% | 戦/ 魔/ 僧/ 旅/ 魔戦/ パラ/ 賢/ ス | ※錬金 |
※ 「魔」=魔法使い、「武」=武闘家、「戦」=戦士、「バト」=バトルマスター「僧」=僧侶、「盗」=盗賊、「旅」=旅芸人、「魔戦」=魔法戦士、「パラ」=パラディン、「レン」=レンジャー、「賢」=賢者、「ス」=スーパースター
