短剣【アイテム辞典】
軽くて扱いやすい「短剣」は、魔法使いや盗賊など力が強くないキャラクターでも装備できるのが特徴です。 攻撃力は他の武器比べて低いようですが、「バタフライダガー」や「どくばり」など特殊な能力を持ったものが多く、使い方次第ではゲーム後半でも役立ってくれます。
| アイテム名 | 値段 | 攻撃力 | 装備 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| どくばり | 買 1900 G 売 950 G | 1 | 戦/ 魔/ 盗 | 急所にあたると 一撃で倒せる |
| キラーピアス | 買 15800 G 売 7900 G | 1 | 戦/ 魔/ 盗 | 2回攻撃可能。※錬金 |
| くだものナイフ | 買 70 G 売 7 G | 4 | 戦/ 魔/ 盗 | ー |
| ブロンズナイフ | 買 200 G 売 100 G | 10 | 戦/ 魔/ 盗 | ー |
| 聖なるナイフ | 買 640 G 売 320 G | 18 | 戦/ 魔/ 盗 | ゾンビ系に強い。※錬金 |
| どくがのナイフ | 買 1250 G 売 625 G | 24 | 戦/ 魔/ 盗 | たまにマヒの効果。※錬金 |
| バタフライ ダガー | 買 ー G 売 1200 G | 38 | 戦/ 魔/ 盗 | たまにマヒの効果 |
| シーブスナイフ | 買 2900 G 売 1450 G | 42 | 戦/ 魔/ 盗 | ー |
| アサシンダガー | 買 7000 G 売 3500 G | 54 | 戦/ 魔/ 盗 | 急所にあたると一撃で倒せる。※錬金 |
| よるのパピオン | - | 57 | 戦/ 魔/ 盗 | たまにマヒの効果。※錬金 |
| こおりのやいば | 買 9600 G 売 4800 G | 62 | 戦/ 魔/ 盗 | 戦闘中使用で氷のやいばが飛ばせる |
| ソード ブレイカー | 買 15500 G 売 7750 G | 74 | 戦/ 魔/ 盗 | 敵の攻撃力を下げる効果 |
| フェンリルの キバ | 買 ー G 売 10600 G | 80 | 戦/ 魔/ 盗 | 戦闘中使用で氷のやいばが飛ばせる |
| ソウル ブレイカー | 買 ー G 売 17500 G | 87 | 戦/ 魔/ 盗 | 敵の攻撃力を下げる効果。※錬金 |
| グラディウス | 買 31200 G 売 15600 G | 102 | 戦/ 魔/ 盗 | ※錬金 |
| こがらしのダガー | - | 114 | 戦/ 魔/ 盗 | 急所にあたると一撃で倒せる。※錬金 |
| サウザントダガー | - | 132 | 戦/ 魔/ 盗 | 誰よりも早く動ける。※錬金 |
| サラマンダー | - | 122 | 戦/ 魔/ 盗 | ※錬金 |
| トリリオンダガー | - | 155 | 戦/ 魔/ 盗 | 誰よりも早く動ける。※錬金 |
| ビリオンダガー | - | 148 | 戦/ 魔/ 盗 | 誰よりも早く動ける。※錬金 |
| ミリオンダガー | - | 140 | 戦/ 魔/ 盗 | 誰よりも早く動ける。※錬金 |
※ 「魔」=魔法使い、「武」=武闘家、「戦」=戦士、「バト」=バトルマスター「僧」=僧侶、「盗」=盗賊、「旅」=旅芸人、「魔戦」=魔法戦士、「パラ」=パラディン、「レン」=レンジャー、「賢」=賢者、「ス」=スーパースター
