かぶと、ぼうし【アイテム辞典】
「かぶと、ぼうし」は、頭を守る防具です。 ヨロイや盾に比べて守備力は落ちますが、「ちりょくのかぶと」や「しっぷうバンダナ」のように装備することで自分の能力などが上がるものや、「たいようのかんむり」や「ほしのサークレット」のように特定の状態異常を防いでくれるものもあります。
| アイテム名 | 値段 | 守備力 | 装備 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| てつかぶと | 買 1100 G 売 550 G | 11 | 戦/ 僧/ 盗/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ ス | - |
| スライムの かんむり | 買 - G 売 2400 G | 13 | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | - |
| てっかめん | 買 2100 G 売 1050 G | 14 | 戦/ パラ/ バト | - |
| はがねのかぶと | 買 - G 売 1250 G | 15 | 戦/ 僧/ 盗/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ ス | ※錬金 |
| 竜騎士のかぶと | 買 - G 売 - G | 17 | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | - |
| 戦士のかぶと | 買 3000 G 売 1500 G | 18 | 戦 | 戦士専用 |
| ちりょくの かぶと | 買 12500 G 売 6250 G | 18 | 魔/ 僧/ 旅/ 魔戦/ パラ/ 賢/ ス | 攻魔、回魔+12 |
| たまはがねの かぶと | 買 - G 売 4400 G | 19 | 戦/ 僧/ 盗/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ ス | ※錬金 |
| プラチナヘッド | 買 5500 G 売 2750 G | 19 | 戦/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト | - |
| ぎんかめん | 買 - G 売 2700 G | 20 | 戦/ パラ/ バト | ※錬金 |
| チェインフード | 買 4500 G 売 2250 G | 20 | パラ | パラディン専用 回魔+4 |
| インテリ クラウン | 買 - G 売 10750 G | 20 | 魔/ 僧/ 旅/ 魔戦/ パラ/ 賢 | 攻魔、回魔+16、※錬金 |
| あらくれマスク | 買 15000 G 売 7500 G | 20 | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | - |
| さびついた かぶと | 買 - G 売 - G | 21 | 戦/ 旅/ パラ/ バト/ ス | - |
| ぶおうの ハチガネ | 買 15500 G 売 7750 G | 21 | 武 | 武闘家専用 |
| もうぎゅう ヘルム | 買 10400 G 売 5200 G | 22 | 戦/ 盗/ バト/ レン | ※錬金 |
| サタンヘルム | 買 - G 売 4250 G | 22 | 戦/ パラ/ バト | 装備すると呪われる |
| ミスリルフード | 買 - G 売 5000 G | 23 | パラ | パラディン専用 回魔+8、※錬金 |
| ミスリルヘルム | 買 16800 G 売 8400 G | 25 | 戦/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ ス | - |
| バッファロー メット | 買 - G 売 9700 G | 30 | 戦/ 盗/ バト/ レン | ※錬金 |
| たいようの かんむり | 買 - G 売 12400 G | 32 | 僧/ 盗/ 旅/ 魔戦/ パラ/ レン/ 賢/ ス | 眠り、混乱に耐性、※錬金 |
| アポロンの かんむり | 買 - G 売 14400 G | 36 | 僧/ 盗/ 旅/ 魔戦/ パラ/ レン/ 賢/ ス | 眠り、混乱に耐性、※錬金 |
| バタフライ マスク | - | 13 | 魔/ 武/ 僧/ 盗/ 旅/ 魔戦/ レン | 攻魔+8、回魔+6、マヒに耐性、※錬金 |
| パピヨンマスク | - | 17 | 魔/ 武/ 僧/ 盗/ 旅/ 魔戦/ レン | 攻魔+12、回魔+18、マヒに耐性、※錬金 |
| ファントム マスク | - | 20 | 魔/ 武/ 僧/ 盗/ 旅/ 魔戦/ レン/ 賢/ ス | すばやさ+25、攻魔+16、回魔+14、※錬金 |
| さとりの かんむり | - | 23 | 賢 | 攻魔、回魔+18、賢者専用、※錬金 |
| グレートヘルム | - | 27 | 戦/ バト/ パラ | ※錬金 |
| 古強者のかぶと | - | 28 | 戦 | 戦士専用 |
| 天空のかぶと | - | 31 | 魔/ 武/ 戦/ バト/ 僧/ 盗/ 旅/ 魔戦/ パラ/ レン/ 賢/ ス | - |
| ドクロのかぶと | - | 32 | 僧/ 盗/ 旅/ 魔戦/ パラ/ レン/ 賢/ ス | 装備すると呪われる |
| ぶおうのハチガネ | - | 21 | 武 | 武闘家専用 |
| メタスラヘルム | - | 33 | 戦/ バト/ 旅/ 魔戦/ パラ | - |
| はぐれメタル ヘルム | - | 37 | 戦/ バト/ 旅/ 魔戦/ パラ | ※錬金 |
| メタルキング ヘルム | - | 41 | 戦/ バト/ 旅/ 魔戦/ パラ | ※錬金 |
| さびついたかぶと | - | 21 | 戦/ 旅/ パラ/ バト/ ス | - |
| ロトのかぶと | - | 42 | 戦/ バト/ 旅/ パラ/ ス | ※錬金 |
| じあいのかぶと | - | 40 | 戦/ 僧/ 盗/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ ス | 混乱、マヌーサに耐性 |
| きせきのかぶと | - | 47 | 戦/ 僧/ 盗/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ ス | 混乱、毒、マヌーサに耐性、※錬金 |
| しゅくふくの かぶと | - | 44 | 戦/ 僧/ 盗/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ ス | 混乱、毒、マヌーサに耐性、※錬金 |
| しんぱんの かぶと | - | 50 | 戦/ 僧/ 盗/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ ス | 混乱、毒、マヌーサ、死の呪文に耐性、※錬金 |
| 勇者のかんむり | - | 30 | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | - |
| あらくれマスク | - | 20 | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | - |
| がいこつマスク | - | 20 | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | 攻魔、回魔+5 |
| トロデマスク | - | 23 | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | - |
| ラダトームかぶと | - | 32 | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | - |
| ローレシアメット | - | 33 | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | - |
| ライアンのかぶと | - | 24 | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | - |
| ヤンガスのかぶと | - | 24 | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | - |
※ 「魔」=魔法使い、「武」=武闘家、「戦」=戦士、「バト」=バトルマスター「僧」=僧侶、「盗」=盗賊、「旅」=旅芸人、「魔戦」=魔法戦士、「パラ」=パラディン、「レン」=レンジャー、「賢」=賢者 、「ス」=スーパースター
| アイテム名 | 値段 | 守備力 | 装備 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| バンダナ | 買 45 G 売 22 G | 1 | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | 回魔+2 |
| ヘアバンド | 買 60 G 売 30 G | 2 | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | 攻魔+2 |
| 皮のぼうし | 買 65 G 売 33 G | 3 | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | 回魔+2 |
| 木のぼうし | 買 120 G 売 60 G | 4 | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢 | 攻魔+2 |
| ぎんの かみかざり | 買 670 G 売 335 G | 6 | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | 攻魔+8、女性専用 |
| おしゃれな バンダナ | 買 - G 売 195 G | 7 | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | 回魔+5 |
| ターバン | 買 310 G 売 155 G | 7 | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | 攻魔、回魔+3 |
| はねぼうし | 買 620 G 売 310 G | 7 | 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ レン/ 賢/ ス | 攻魔、回魔+5 |
| けがわのフード | 買 550 G 売 275 G | 8 | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | 攻魔+3、回魔+5 寒さをやわらげる |
| とんがりぼうし | 買 840 G 売 420 G | 9 | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | 攻魔+6、回魔+4 |
| サークレット | 買 980 G 売 490 G | 9 | 魔/ 僧/ 旅/ 魔戦/ 賢/ ス | 攻魔+8、回魔+6 |
| うさみみバンド | 買 1120 G 売 560 G | 10 | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | 攻魔+5、回魔+8 |
| ねこみみバンド | 買 1150 G 売 575 G | 10 | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | 攻魔+8、回魔+5 |
| しっぷうの バンダナ | 買 - G 売 675 G | 11 | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | 回魔+8、すばやさ+20、※錬金 |
| きんの かみかざり | 買 - G 売 670 G | 11 | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | 攻魔+12、※錬金 |
| きんの サークレット | 買 - G 売 910 G | 11 | 魔/ 僧/ 旅/ 魔戦/ 賢/ ス | 攻魔+11、回魔+9、※錬金 |
| 聖なるカロット | 買 2600 G 売 1300 G | 11 | 僧 | 回魔+18 死の呪文に耐性 |
| まじょの ターバン | 買 2680 G 売 1340 G | 11 | 魔 | 攻魔+18 魔法使い専用 |
| はねかざり バンド | 買 1450 G 売 725 G | 12 | 旅 | 攻魔、回魔+5 旅芸人専用 |
| まがんのぼうし | 買 2800 G 売 1400 G | 12 | 魔 | 攻魔+18 魔法使い専用 |
| ビーバーハット | 買 4200 G 売 2100 G | 12 | 魔戦 | 攻魔+18 魔法戦士専用 |
| スライムヘッド | 買 - G 売 750 G | 13 | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | 攻魔、回魔+8、※錬金 |
| ほしの サークレット | 買 - G 売 1710 G | 13 | 魔/ 僧/ 旅/ 魔戦/ 賢/ ス | 攻魔+14、回魔+12、※錬金 |
| かげのターバン | 買 1500 G 売 750 G | 13 | 盗 | 盗賊専用 |
| マジカルハット | 買 6400 G 売 3200 G | 13 | 魔/ 僧/ 旅/ 魔戦/ 賢/ ス | 攻魔+16 |
| ちしきのぼうし | 買 - G 売 6300 G | 13 | 賢 | 攻魔、回魔+18 賢者専用、※錬金 |
| いやしのメガネ | 買 3400 G 売 1700 G | 13 | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | 回魔+12 |
| しんぴの カロット | 買 4000 G 売 2000 G | 14 | 僧 | 回魔+22 死の呪文に耐性 |
| ハンターぼうし | 買 2200 G 売 1100 G | 15 | レン | レンジャー専用、※錬金 |
| マジカルハット改 | 買 - G 売 9000 G | 15 | 魔/ 僧/ 旅/ 魔戦/ 賢/ ス | 攻魔+20、※錬金 |
| ぬくもりの シャプカ | 買 2400 G 売 1200 G | 16 | レン | レンジャー専用、※錬金 |
| やみのターバン | 買 2900 G 売 1450 G | 16 | 盗 | 盗賊専用 |
| ブリリアン ハット | 買 7100 G 売 3550 G | 16 | 魔戦 | 攻魔+21 魔法戦士専用 |
| ヘッドバンド | 買 4050 G 売 2025 G | 21 | バト | バトルマスター専用 |
| おうごんの ティアラ | - | 9 | 魔/ 僧/ 旅/ 魔戦/ 賢/ ス | 攻魔+11、回魔+14、女性専用、※錬金 |
| マジカルメガネ | - | 13 | 魔 | 攻魔+12 |
| ミネルヴァ ミスト | 買 14000 G 売 7000 G | 14 | 賢 | 攻魔、回魔+20、賢者専用 |
| しあわせの ぼうし | - | 17 | 魔/ 僧/ 盗/ 旅/ 魔戦/ レン/ 賢/ ス | 攻魔、回魔+15、歩くとMP回復、※錬金 |
| オレンジリボン | 買 11500 G 売 5750 G | 18 | ス | 攻魔+14、回魔+16、スーパースター専用 |
| スターハット | 買 12000 G 売 6000 G | 18 | ス | 攻魔、回魔+18、男性スーパースター専用 |
| ヘッドドレス | 買 18000 G 売 9000 G | 20 | 魔/ 武/ 戦/ バト/ 僧/ 盗/ 旅/ 魔戦/ パラ/ レン/ 賢/ ス | 攻魔+4、回魔+6 |
| 天使のわっか | - | 22 | 魔/ 武/ 戦/ バト/ 僧/ 盗/ 旅/ 魔戦/ パラ/ レン/ 賢/ ス | 攻魔+8、回魔+7 |
| 春風のぼうし | - | 22 | 魔/ 武/ 僧/ 盗/ 旅/ 魔戦/ レン/ 賢/ ス | 攻魔+16、回魔+31、マヌーサに耐性、※錬金 |
| 夏雲のぼうし | - | 23 | 魔/ 武/ 僧/ 盗/ 旅/ 魔戦/ レン/ 賢/ ス | 攻魔+20、回魔+26、死の呪文に耐性、※錬金 |
| 秋雨のぼうし | - | 24 | 魔/ 武/ 僧/ 盗/ 旅/ 魔戦/ レン/ 賢/ ス | 攻魔+26、回魔+19、混乱に耐性、※錬金 |
| 冬空のぼうし | - | 25 | 魔/ 武/ 僧/ 盗/ 旅/ 魔戦/ レン/ 賢/ ス | 攻魔+30、回魔+14、眠りに耐性、※錬金 |
| 白いシルクハット | - | 22 | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | 回魔+12、男性専用 |
| だいまどうの ぼうし | - | 16 | 魔 | 攻魔+25、魔法使い専用 |
| ウィッチハット | - | 16 | 魔 | 攻魔+24、魔法使い専用 |
| しんかんのぼうし | - | 16 | 僧 | 回魔+25、僧侶専用 |
| しわよせの ぼうし | - | 17 | 魔/ 僧/ 盗/ 旅/ 魔戦/ レン/ 賢/ ス | 攻魔、回魔+12 |
| 黒いシルクハット | - | 22 | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | 回魔+12、男性専用 |
| シルクのベール | - | 19 | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | 回魔+15、女性専用 |
| サンタのぼうし | - | 25 | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | 攻魔+7、回魔+8 |
| マジカルメガネ | - | 13 | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | 攻魔+12 |
| いやしのメガネ | - | 13 | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | 回魔+12 |
| ぎんぶちメガネ | - | 14 | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | 攻魔、回魔+18 |
| サングラス | - | 15 | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | 攻魔+20 |
| おうさまのひげ | - | 10 | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | 攻魔、回魔+7 |
| かいぞくハット | - | 23 | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | 攻魔+10、回魔+8 |
| パンプキンヘッド | - | 21 | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | 攻魔+14 |
| 黒いアフロ | - | 18 | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | 攻魔+9、回魔+6 |
| 赤いアフロ | - | 18 | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | 攻魔+6、回魔+9 |
| グランターバン | - | 22 | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | 攻魔+8、回魔+15 |
| レイドックヘア | - | 23 | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | 攻魔、回魔+12 |
| エスタードずきん | - | 22 | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | 攻魔+9、回魔+13 |
| トロデーンバンダナ | - | 26 | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | 攻魔+15、回魔+8 |
| サマルトリアヘア | - | 17 | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | 回魔+10 |
| ムーブルグフード | - | 15 | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | 攻魔+12 |
| アリーナハット | - | 20 | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | - |
| クリフトのぼうし | - | 17 | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | 回魔+12 |
| ブライヘア | - | 16 | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | 攻魔+11 |
| トルネコのぼうし | - | 19 | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | - |
| マーニャヘア | - | 17 | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | 攻魔+10 |
| ミネアヘア | - | 17 | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | 回魔+10 |
| ビアンカヘア | - | 18 | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | 攻魔、回魔+7 |
| フローラヘア | - | 18 | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | 回魔+9 |
| デボラコサージュ | - | 20 | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | 攻魔+9 |
| ハッサンヘア | - | 22 | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | - |
| ミレーユヘア | - | 19 | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | 回魔+10 |
| バーバラヘア | - | 19 | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | 攻魔+10 |
| キーファヘア | - | 23 | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | - |
| マリベルのずきん | - | 20 | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | - |
| ゼシカヘア | - | 21 | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | 攻魔+11 |
| ククールヘア | - | 21 | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | 回魔+11 |
| モリーヘア | - | 18 | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | 攻魔+6、回魔+6 |
| セティアコサージュ | - | 19 | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | 回魔+10 |
| ギャルのコサージュ | - | 23 | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | 攻魔、回魔+8 |
| リッカのバンダナ | - | 7 | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | 攻魔、回魔+5 |
※ 「魔」=魔法使い、「武」=武闘家、「戦」=戦士、「バト」=バトルマスター「僧」=僧侶、「盗」=盗賊、「旅」=旅芸人、「魔戦」=魔法戦士、「パラ」=パラディン、「レン」=レンジャー、「賢」=賢者 、「ス」=スーパースター
