ハンマー【アイテム辞典】
パラディンとバトルマスターが装備する「ハンマー」は、オノと並んで攻撃力の高い武器です。 特殊効果を持つものはほとんどありませんが、ダメージが高いので持っているだけでモンスターに威圧感をあたえるでしょう。 中には、「きょだいスパナ」のように特定のモンスターに有効なものもあります。
| アイテム名 | 値段 | 攻撃力 | 装備 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| こんぼう | 買 - G 売 70 G | 7 | パラ/ バト | - |
| ジャイアント クラブ | 買 - G 売 775 G | 35 | パラ/ バト | ※錬金 |
| おおかなづち | 買 1300 G 売 650 G | 28 | パラ/ バト | - |
| ウォーハンマー | 買 4600 G 売 2300 G | 55 | パラ/ バト | - |
| ウォーハンマー改 | 買 - G 売 4900 G | 70 | パラ/ バト | ※錬金 |
| きょだいスパナ | 買 7900 G 売 3950 G | 64 | パラ/ バト | マシン系に強打 |
| つちのハンマー | 買 15000 G 売 7500 G | 75 | パラ/ バト | 土の属性を持つ。※錬金 |
| 大地のかなづち | 買 - G 売 9750 G | 87 | パラ/ バト | 土の属性を持つ。※錬金 |
| ガイアのてっつい | 買 - G 売 15500 G | 100 | パラ/ バト | ※錬金 |
| おにの金棒 | 買 21500 G 売 10750 G | 93 | パラ/ バト | - |
| きょじんのハンマー | 買 35500 G 売 17750 G | 109 | パラ/ バト | 物質系の敵に強打 |
| アトラスの かなづち | - | 118 | パラ/ バト | 物質系の敵に強打。※錬金 |
| メガトンハンマー | - | 127 | パラ/ バト | ※錬金 |
| まじんのかなづち | - | 132 | パラ/ バト | ミスが多い |
| ギガクラッシャー | - | 140 | パラ/ バト | ※錬金 |
| 大地くだき | - | 151 | パラ/ バト | ※錬金 |
| 大陸くだき | - | 160 | パラ/ バト | ※錬金 |
| プレートくだき | - | 169 | パラ/ バト | ※錬金 |
| 星くだき | - | 176 | パラ/ バト | ※錬金 |
※ 「魔」=魔法使い、「武」=武闘家、「戦」=戦士、「バト」=バトルマスター「僧」=僧侶、「盗」=盗賊、「旅」=旅芸人、「魔戦」=魔法戦士、「パラ」=パラディン、「レン」=レンジャー、「賢」=賢者、「ス」=スーパースター
