靴、ブーツ【アイテム辞典】
「靴、ブーツ」は、足を守る大切な防具。 靴を装備することで回避率が上昇して、相手の攻撃をよけやすくなり、ブーツを履くことで守備力が上がります。 特定の職業専用の靴、ブーツも多く、それぞれの個性を引き立ててくれています。
| アイテム名 | 値段 | 回避率 | 装備 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| サンダル | 買 18 G 売 9 G | 0.5% | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | - |
| 皮のくつ | 買 40 G 売 20 G | 1.0% | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | - |
| ハイヒール | 買 220 G 売 110 G | 1.0% | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢 | 女性専用 |
| 木のくつ | 買 160 G 売 80 G | 1.5% | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢 | - |
| しわよせのくつ | 買 - G 売 444 G | 1.5% | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢 | - |
| てつゲタ | 買 560 G 売 280 G | 1.5% | 戦/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢 | 守備力+6 男性専用 |
| すてきなサボ | 買 - G 売 190 G | 2.0% | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢 | - |
| あんぜんぐつ | 買 2700 G 売 1350 G | 2.0% | 戦/ 旅/ パラ/ バト/ ス | 守備力+9 |
| ピンヒール | 買 - G 売 290 G | 2.5% | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢 | 女性専用、※錬金 |
| ばんぜんぐつ | 買 - G 売 1700 G | 2.5% | 戦/ 旅/ パラ/ バト/ ス | 守備力+12、※錬金 |
| 白のシューズ | 買 1250 G 売 625 G | 3.0% | 僧 | 回魔+10 僧侶専用 |
| まどうしの サンダル | 買 1300 G 売 650 G | 3.0% | 魔 | 攻魔+8 魔法使い専用 |
| イケてる ミュール | 買 1450 G 売 725 G | 3.0% | 旅 | 女性旅芸人専用 |
| カンフー シューズ | 買 1550 G 売 775 G | 3.0% | 武 | 武闘家専用 |
| かんぜんぐつ | 買 - G 売 2050 G | 3.0% | 戦/ 旅/ パラ/ バト/ ス | 守備力+15、※錬金 |
| むまのサンダル | 買 - G 売 1150 G | 3.5% | 魔 | 攻魔+15 魔法使い専用、※錬金 |
| ぶとうのくつ | 買 2050 G 売 1025 G | 4.0% | 武/ 旅 | - |
| クインヒール | 買 - G 売 535 G | 4.0% | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢 | 女性専用、※錬金 |
| ようせいのくつ | 買 - G 売 6750 G | 4.5% | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢 | - |
| いのりの ローファー | 買 4400 G 売 2200 G | 4.0% | 賢 | 地形ダメージ無効、賢者専用、※錬金 |
| ウーシュ シューズ | - | 4.0% | 武 | 武闘家専用、※錬金 |
| エナメルのくつ | 買 4500 G 売 2250 G | 4.0% | ス | スーパースター専用 |
| オベロンのくつ | - | 5.0% | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | 地形ダメージ無効、※錬金 |
| しあわせのくつ | - | 3.5% | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | 獲得経験5%UP、※錬金 |
| だいまどうシューズ | - | 4.0% | 魔 | 攻魔+15、魔法使い専用 |
| えいちのサンダル | - | 5.5% | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | MP+15、※錬金 |
| しんりのサンダル | - | 5.0% | 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ レン/ 賢/ ス | MP+10、※錬金 |
| りせいのサンダル | - | 4.5% | 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ レン/ 賢/ ス | MP+5、※錬金 |
| イデアのサンダル | - | 6.0% | 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦// レン/ 賢/ ス | MP+20、※錬金 |
| エナメルヒール | - | - | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | - |
| 白いエナメルぐつ | - | 4.0% | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | - |
| グランバニアのくつ | - | 4.0% | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | - |
| エスタードのくつ | - | 4.0% | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | - |
| ムーンブルクのくつ | - | 2.5% | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | - |
| クリフトのくつ | - | 3.0% | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | - |
| ブライのくつ | - | 2.5% | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | - |
| トルネコのサンダル | - | 3.0% | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | - |
| マーニャのサンダル | - | 3.5% | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | - |
| ミネアのサンダル | - | 3.0% | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | - |
| ビアンカのくつ | - | 2.5% | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | - |
| フローラのくつ | - | 3.0% | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | - |
| ハッサンのくつ | - | 3.5% | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | - |
| ミレーユのくつ | - | 3.0% | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | - |
| バーバラのくつ | - | 3.0% | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | - |
| マリベルのくつ | - | 3.0% | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | - |
| トロデのくつ | - | 2.5% | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | - |
| ゼシカのくつ | - | 3.0% | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | - |
| モリーシューズ | - | 3.5% | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | - |
| ギャルいミュール | - | 3.0% | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | - |
| リッカのくつ | - | 2.5% | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | - |
| ルイーダのくつ | - | 3.5% | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | - |
| イザヤールのくつ | - | 4.0% | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | - |
※ 「魔」=魔法使い、「武」=武闘家、「戦」=戦士、「バト」=バトルマスター「僧」=僧侶、「盗」=盗賊、「旅」=旅芸人、「魔戦」=魔法戦士、「パラ」=パラディン、「レン」=レンジャー、「賢」=賢者 、「ス」=スーパースター
| アイテム名 | 値段 | 守備力 | 装備 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 皮のブーツ | 買 70 G 売 35 G | 2 | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | - |
| ゴームの ながぐつ | 買 330 G 売 165 G | 5 | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | 雷に耐性 |
| てつのグリーブ | 買 580 G 売 290 G | 7 | 戦/ 僧/ 盗/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ ス | - |
| エンジニア ブーツ | 買 - G 売 180 G | 8 | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | ※錬金 |
| じゅんれいの ブーツ | 買 1500 G 売 750 G | 9 | 僧 | 回魔+5 僧侶専用 |
| とんがりブーツ | 買 1380 G 売 690 G | 9 | 魔 | 攻魔+5 魔法使い専用 |
| ちんもくの ブーツ | 買 1200 G 売 600 G | 9 | 盗 | すばやさ+5 盗賊専用 |
| かるわざしの ブーツ | 買 1600 G 売 800 G | 9 | 旅 | すばやさ+8 旅芸人専用 |
| はがねの グリーブ | 買 - G 売 750 G | 11 | 戦/ 僧/ 盗/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ ス | ※錬金 |
| 戦士のブーツ | 買 1300 G 売 650 G | 11 | 戦 | 戦士専用 |
| アマゾネス ブーツ | 買 1400 G 売 700 G | 11 | 戦 | 女性戦士専用 |
| せいじゃくの ブーツ | 買 2400 G 売 1200 G | 13 | 盗 | すばやさ+10 盗賊専用 |
| ウエスタン ブーツ | 買 2150 G 売 1075 G | 13 | 魔戦 | 魔法戦士専用 |
| はやてのブーツ | 買 3100 G 売 1550 G | 13 | レン | すばやさ+20 レンジャー専用 |
| おしゃれな ブーツ | 買 2300 G 売 1150 G | 14 | 魔戦 | 魔法戦士専用 |
| スパイク レガース | 買 2950 G 売 1475 G | 14 | バト | バトルマスター専用 ダメージをはね返す |
| 竜騎士のブーツ | - | 14 | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | 主人公専用 |
| たまはがねの グリーブ | 買 - G 売 1300 G | 15 | 戦/ 僧/ 盗/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ ス | ※錬金 |
| ホーリー グリーブ | 買 2600 G 売 1300 G | 16 | パラ | パラディン専用 |
| あらしのブーツ | 買 4600 G 売 2300 G | 18 | レン | すばやさ+20 レンジャー専用 |
| 天使のブーツ | - | 2 | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | - |
| 神官のブーツ | - | 17 | 僧 | 回魔+10、僧侶専用 |
| 知恵のブーツ | 買 3900 G 売 1950 G | 17 | 賢 | 賢者専用 |
| 魔女のブーツ | - | 17 | 魔 | 攻魔+10、魔法使い専用 |
| しんくのブーツ | 買 3400 G 売 1700 G | 18 | ス | スーパースター専用 |
| さとりのブーツ | - | 20 | 賢 | 賢者専用、※錬金 |
| ぶしんのブーツ | - | 18 | 武 | 武闘家専用 |
| 古強者のブーツ | - | 19 | 戦 | 戦士専用 |
| 勇者のブーツ | - | 20 | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | - |
| メタスラブーツ | - | 22 | - | 回避率+3.0% |
| はぐれメタル ブーツ | - | 24 | - | 回避率+3.5%、※錬金 |
| メタルキング ブーツ | - | 26 | - | 回避率+4.0%、※錬金 |
| 英雄のブーツ | - | 25 | 戦/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ ス | 歩くとHP回復、※錬金 |
| 王者のブーツ | - | 27 | 戦/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ ス | 歩くとHP回復、※錬金 |
| 帝王のブーツ | - | 28 | 戦/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ ス | 歩くとHP回復、※錬金 |
| 天帝のブーツ | - | - | 戦/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ ス | 歩くとHP回復、※錬金 |
| 天空のブーツ | - | 20 | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | - |
| あらくれブーツ | - | 11 | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | - |
| ラダトームブーツ | - | 18 | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | - |
| ローレシアブーツ | - | 17 | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | - |
| レイドックブーツ | - | 15 | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | - |
| トロデーンブーツ | - | 16 | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | - |
| サマルトリアブーツ | - | 20 | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | - |
| ライアンのブーツ | - | 12 | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | - |
| アリーナのながぐつ | - | 11 | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | - |
| キーファのくつ | - | 11 | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | - |
| ヤンガスのながぐつ | - | 10 | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | - |
| ククールのブーツ | - | 12 | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | - |
| セティアブーツ | - | 11 | 戦/ 魔/ 僧/ 盗/ 武/ 旅/ 魔戦/ パラ/ バト/ レン/ 賢/ ス | - |
※ 「魔」=魔法使い、「武」=武闘家、「戦」=戦士、「バト」=バトルマスター「僧」=僧侶、「盗」=盗賊、「旅」=旅芸人、「魔戦」=魔法戦士、「パラ」=パラディン、「レン」=レンジャー、「賢」=賢者 、「ス」=スーパースター
