武器について
強力な物理的ダメージを与えるためには、強い武器は欠かすことができません。 デスピサロやエスタークと戦う際に、「ひのきのぼう」を装備していくのは死にに行くようなものです。
このページではドラクエ4に登場する武器について攻撃力順に一覧にして紹介しています。 特殊効果なども載せましたので、参考にしてみてください。
| アイテム名 | 攻撃力 | 値段 | 装備 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| どくばり | 0 | 買 1300G 売 975G | ブ・マ | 必ず1ダメージ。即死させることもある |
| ひのきのぼう | 2 | 買 10G 売 7G | 勇・ラ・ブ・ク・マ・ミ | |
| キラーピアス | 5 | 買 7500G 売 5625G | ア・マ・ミ・ | 2回攻撃 |
| しゅくふくのつえ | 5 | 買 ー 売 4500G | ブ・ク・ミ | 戦闘中に使用するとベホイミの効果 |
| こんぼう | 7 | 買 30G 売 22G | 勇・ラ・ア・ク・ト・ミ | ー |
| どうのつるぎ | 12 | 買 100G 売 75G | 勇・ラ・ク・ト・ミ・ピ | ー |
| せいなるナイフ | 14 | 買 200G 売 150G | 勇・ラ・ア・ク・ト・マ・ミ・ピ | ー |
| クロスボウ | 18 | 買 350G 売 262G | 勇・ラ・ア・ブ・ク・ト・マ・ミ | ー |
| くさりがま | 20 | 買 550G 売 412G | 勇・ラ・ア・ク・ト・ミ・ピ | ー |
| ぎんのタロット | 21 | 買 ー 売 375G | ミ | 戦闘中に使用すると色々なことが起こる |
| てつのおうぎ | 22 | 買 620G 売 465G | マ | ー |
| どくがのナイフ | 24 | 買 750G 売 562G | ブ・ト・マ・ミ | 攻撃した敵をマヒさせることがある |
| てつのやり | 28 | 買 880G 売 660G | 勇・ラ・ク・ト・ピ | ー |
| いかづちのつえ | 29 | 買 ー 売 15000G | ブ・マ | 戦闘中に使用するとベギラマの効果 |
| ホーリーランス | 33 | 買 1250G 売 937G | ラ・ク・ミ | ー |
| ほほえみのつえ | 33 | 買 ー 売 67G | ブ・ク・マ・ミ | 攻撃したときに敵を1ターン動けなくする事がある |
| せいぎのそろばん | 35 | 買 1600G 売 1200G | ト | 戦闘中に使用するとニフラムの効果 |
| てんばつのつえ | 35 | 買 30M 売 3225G | ク・ミ | 戦闘中に使用するとバギマの効果 |
| てつのつめ | 37 | 買 1500G 売 1125G | ア・ピ | ー |
| はがねのつるぎ | 40 | 買 2000G 売 1500G | 勇・ラ・ピ | ー |
| はじゃのつるぎ | 45 | 買 3500G 売 2625G | 勇・ラ・ト・ピ | 戦闘中に使用するとギラの効果 |
| バトルアックス | 50 | 買 5500G 売 4125G | 勇・ラ・ピ | ー |
| まふうじのつえ | 50 | 買 ー 売 3000G | ブ・ク・マ・ミ | 戦闘中に使用するとマホトーンの効果 |
| りりょくのつえ | 55 | 買 2500G 売 1875G | ブ・ク・マ・ミ | 攻撃時にMP消費 |
| まどろみのけん | 60 | 買 8000G 売 6000G | 勇・ラ・ピ | 攻撃したときに敵が眠ることがある |
| ほのおのつめ | 60 | 買 ー 売 7500G | ア・ピ | 戦闘中に使用すると敵1体に約40のダメージ |
| マグマのつえ | 63 | 買 ー 売 ー | ブ・ク・マ・ミ | 戦闘中に使用するとイオの効果 |
| てんくうのつるぎ | 65 | 買 ー 売 ー | 勇 | 天空の塔に入るのに必要。伝説の剣 |
| はやぶさのけん | 67 | 買 65000C 売 18750G | 勇・ラ・ピ | 2回攻撃 |
| まじんのかなづち | 70 | 買 ー 売 850G | 勇・ラ・ピ | ミスか会心の一撃を与える |
| こおりのやいば | 75 | 買 ー 売 600G | 勇・ラ・ピ | 戦闘中に使用するとヒャダルコの効果 |
| あくまのツメ | 80 | 買 13500G 売 1350G | ア・マ・ピ | 攻撃したときに毒を与えることがある |
| ドラゴンキラー | 90 | 買 15000G 売 11250G | 勇・ラ・ピ | ドラゴン系のモンスターに大ダメージ |
| デーモンスピア | 90 | 買 ー 売 18750G | ラ・ピ | 攻撃したときに即死させることがある |
| もろはのつるぎ | 99 | 買 ー 売 2475G | 勇・ラ | 自分も少しダメージを受ける |
| きせきのつるぎ | 100 | 買 38M 売 7125G | 勇・ラ・ク・ト | 与えたダメージの1/4だけ自分のHPが回復 |
| てんくうのつるぎ (強化後) | 110 | 買 ー 売 ー | 勇 | 戦闘中に使用すると「いてつくはどう」の効果 |
| はかいのてっきゅう | 115 | 買 65000G 売 65000G | ラ・ト | 敵全体に攻撃 |
| みなごろしのけん | 120 | 買 ー 売 150G | ラ・ト・ピ | 装備後守備力が0になる。戦闘中使用でルカナンの効果 |
| はぐれメタルのけん | 130 | 買 ー 売 ー | 勇・ラ・ク・ト・ミ・ピ | メタル系の敵に2ダメージ |
| グリンガムのムチ | 135 | 買 60M 売 7500G | ア・マ・ミ | 1グループに攻撃 |
| まかいのつるぎ | 150 | 買 ー 売 ー | ピ | 敵にダメージを与えたときに自分のHPが回復 |
※ 値段…「G」=ゴールド、「C」=カジノのコイン、「M」=ちいさなメダル
※ 「勇」=勇者、「ラ」=ライアン、「ア」=アリーナ、「ク」=クリフト、「ブ」=ブライ、「ト」=トルネコ、「マ」=マーニャ、「ミ」=ミネア、「ピ」=ピサロ
